|
Detail produk:
|
| Siklus hidup: | 100000 siklus | Tegangan & Arus: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| Jenis kontak: | biasanya ditutup atau biasanya terbuka | Jenis sakelar: | reset otomatis atau reset manual |
| Kisaran suhu: | 0-250 ℃ | kasus: | Logam |
| Menyoroti: | Pengontrol suhu pemutar termal,Pengontrol suhu KSD301,Pengontrol suhu 250V 10A |
||
Termostat seri KSD beroperasi berdasarkan prinsip cakram bimetal yang bekerja cepat saat terjadi perubahan suhu. Aksi cepat ini mengaktifkan kontak internal, yang pada akhirnya menghubungkan atau memutuskan sirkuit. Fitur utama meliputi pengaturan suhu kerja tetap, aksi cepat yang andal, percikan minimal, masa pakai operasional yang diperpanjang, dan pengurangan interferensi radio.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan & Arus | Maks. 15A AC 125V; Maks. 16A AC 250V 5A, 10A, 15A |
| Suhu Aksi | 0~250℃ |
| Perbedaan Suhu Pemulihan & Aksi | 0 hingga 25 derajat, atau disesuaikan sesuai kebutuhan klien |
| Deviasi Suhu | ±3 / ±5 / ±10 derajat atau disesuaikan sesuai kebutuhan klien |
| Resistansi Sirkuit | ≤50mΩ (Nilai awal) |
| Resistansi Isolasi | AC50Hz 1500V/menit, tanpa kerusakan (Kondisi Normal) |
| Siklus Hidup | ≥100.000 kali |
| Jenis Kontak | Biasanya tertutup atau Biasanya terbuka |
| Braket Pemasangan | Opsi bergerak atau tidak bergerak |
| Jenis Terminal | Seri 187: 4,8*0,5mm dan 4,8*0,8mm; Seri 250: 6,3*0,8mm |
| Sudut Terminal | Sudut tekukan: 0~90°C opsional |
| Rumah | Plastik atau keramik |
| Permukaan Sensor Suhu | Tutup aluminium atau kepala tembaga |
Komponen pengindera suhu terdiri dari strip bimetal. Ketika suhu mencapai rentang aksi, cakram akan cepat bekerja dan memutuskan kontak bergerak. Kontak tidak dapat diatur ulang secara otomatis saat suhu menurun; sebaliknya, sirkuit harus disambungkan kembali dengan menekan tombol reset secara manual.
Komponen pengindera suhu terdiri dari strip bimetal. Ketika suhu mencapai rentang aksi, cakram akan cepat bekerja dan memutuskan. Ketika suhu menurun ke titik reset, kontak akan otomatis diatur ulang dan melanjutkan operasi normal.
Sekering termal reset otomatis KSD301 digunakan untuk kontrol suhu pada peralatan listrik rumah tangga dan banyak diterapkan pada:
| Suhu Buka. | Suhu Reset. | Suhu Buka. | Suhu Reset. | Suhu Buka. | Suhu Reset. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | Atau sesuai permintaan klien | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Produk ini memiliki persetujuan sertifikasi UL, CQC, TUV, dan RoHS.
Kontak Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011