|
Detail produk:
|
| Lingkaran kehidupan: | 100000 siklus | Tegangan & Arus: | 9V 0,1A |
|---|---|---|---|
| Jenis kontak: | biasanya tertutup atau biasanya terbuka | Tipe Sakelar: | reset otomatis atau reset manual |
| Kisaran suhu: | -30-300℃ | Kasus: | Logam |
| Menyoroti: | NTC Sensor Suhu Probe,Sonde Sensor Suhu NTC Termokopel |
||
| Nama Spesifikasi | Cakupan | Kondisi Deteksi |
|---|---|---|
| R25 (nilai resistansi nominal) | 5K, 8K, 10K, 15K hingga 100K | Suhu konstan 25℃±0.05℃ |
| Varians yang diizinkan R25 (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | Suhu konstan 25℃±0.05℃ |
| B25/50 atau B25/85 (koefisien material) | 2500~5000K | Suhu konstan 25℃±0.05℃ Suhu konstan 85℃±0.05℃ |
| Varians yang diizinkan Nilai B25/50 (%) | ±1, ±2 | Suhu konstan 25℃±0.05℃ Suhu konstan 50℃±0.05℃ |
| ∫ (koefisien disipasi) | ≥0.8mw/℃ | Statis di udara |
| T (konstanta waktu termal) | ≤25S | Statis di udara |
| Ta (Suhu kerja) | -40℃~+250℃ | |
| Pn (daya terukur) | 50mw | Dalam suhu kerja |
| Casing dan kepala | Kepala garpu, kepala cincin O, kepala tetesan air, Casing logam, Casing tembaga ulir, kepala injeksi | Desain khusus tersedia sesuai gambar klien |
| Kabel timbal | #24 30# 2651, UL4411 28#, konduktor kabel ganda | Konfigurasi khusus tersedia sesuai permintaan klien |
| Terminal | Dapat dipaku sesuai kebutuhan | Berbagai pilihan terminal tersedia |
Kontak Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011