|
Detail produk:
|
| Lingkaran kehidupan: | 100000 siklus | Tegangan & Arus: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Jenis kontak: | biasanya tertutup atau biasanya terbuka | Tipe Sakelar: | reset otomatis atau reset manual |
| Kisaran suhu: | 0-250 ℃ | Kasus: | Logam |
| Menyoroti: | Termostat Bimetal terbuka secara normal,KSD301 Saklar Terkontrol Suhu,TI/11 KSD301 Bimetal Thermostat |
||
KSD301 termostat/pelindung termal bimetal/KSD301 pelindung suhu
Termostat seri KSD bekerja pada prinsip cakram bimetal yang menyala saat perubahan suhu terjadi.akhirnya membuka atau menutup sirkuit listrikFitur utama termasuk suhu operasi tetap, tindakan snap yang dapat diandalkan, flashover minimal, masa pakai yang diperpanjang, dan gangguan radio yang berkurang.
| Tegangan & arus | AC 125V maksimum 15A; AC250V 5A 10A 15A maksimum 16A |
| Suhu Aksi | 0 ~ 250°C |
| Perbedaan suhu pemulihan dan tindakan | 0 sampai 25 derajat, atau sesuai permintaan klien |
| Penyimpangan Suhu | ±3 / ±5 / ±10 derajat atau sesuai permintaan klien |
| Resistensi sirkuit | ≤ 50mΩ (nilai awal) |
| Resistensi Isolasi | AC50Hz 1500V / min, tidak ada gangguan buta (negara normal) |
| Siklus Kehidupan | ≥100000 kali |
| Jenis kontak | Biasanya tertutup atau biasanya terbuka |
| Jenis Bracket Pemasangan | barang bergerak atau tidak bergerak |
| Jenis terminal | a. Jenis terminal: 187 seri 4,8*0,5mm dan 4,8*0,8mm, 250 seri 6,3*0,8mm b. Sudut terminal: sudut lentur: 0 ~ 90 °C opsional |
| Perumahan | plastik atau keramik |
| Sensor suhu wajah | cap aluminium atau kepala tembaga |
Tipe Reset manual:Komponen sensor suhu terdiri dari strip bimetallic. Ketika suhu mencapai kisaran tindakan, ia cepat snap dan cakram bergerak terputus. Ketika suhu menurun ke titik tetap,kontak tidak dapat reset secara otomatis - sirkuit harus dihubungkan kembali dengan menekan tombol resetHal ini memungkinkan kontrol manual dari sambungan sirkuit / pemutusan.
Tipe Reset Otomatis:Komponen sensor suhu terdiri dari strip bimetallic. Ketika suhu mencapai kisaran tindakan, ia cepat snap dan cakram bergerak terputus. Ketika suhu menurun ke titik tetap,kontak secara otomatis mengatur ulang dan melanjutkan operasi.
Digunakan untuk pengatur suhu dalam peralatan listrik rumah tangga termasuk: periuk kopi,mesin pemanggang roti otomatis, laminator,Pot air listrik,Senjata uap, besi uap, pemanas angin,oven gelombang mikro, dispenser air, dan banyak lagi.
| Buka Temp. | Atur kembali suhu. | Buka Temp. | Atur kembali suhu. | Buka Temp. | Atur kembali suhu. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C ± 5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C ± 5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Atau sesuai permintaan klien | |
| 90°C±5°C | 75°C ± 5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Produk ini memiliki persetujuan sertifikasi UL, CQC, TUV dan RoHS.
Kontak Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011