|
Detail produk:
|
| Siklus hidup: | 100000 siklus | Tegangan & Arus: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| Jenis kontak: | biasanya ditutup atau biasanya terbuka | Jenis sakelar: | reset otomatis atau reset manual |
| Kisaran Suhu: | 0-250 ℃ | ||
| Menyoroti: | motor thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
Sakelar Kelebihan Beban Termal Motor Normal Tertutup / Terbuka Pelindung Termal Motor KSD9700
![]()
Prinsip dan struktur pelindung termal seri BW
Pelindung termal seri BW adalah menggunakan geometri tertentu dari strip bimetal, tanpa institusi tambahan, hanya dengan strip bimetal mereka sendiri merasakan arus pemanasan ringan, perubahan cepat dalam keadaan elemen bimetal, kontak penggerak langsung pemotongan otomatis dan sirkuit pemrosesan, perlindungan panas berlebih, perlindungan kelebihan beban.
Aplikasi pelindung termal seri BW
Ini banyak diterapkan pada motor listrik dan peralatan listrik seperti selimut listrik, dinding panas, motor mesin cuci, motor mesin susu kedelai, motor kipas, motor AC, motor fraksional, motor arus searah, motor tanpa sikat AC, pompa air, transformator, penyearah, penerangan, baterai isi ulang, alat pemanas listrik, dll.
Pelindung termal BWspesifikasi
1. Jenis kontak: Normal tertutup dan Normal terbuka
2. Peringkat listrik: 10A/AC120V; 8A/AC250V; 10A/AC250V; 16A/AC250V
3. Resistansi sirkuit: ≤50mΩ (Nilai awal)
4. Resistansi isolasi: ≥100mΩ
5. Rentang suhu aksi: 40~150℃
6. Casing: casing logam dan casing plastik
7. Umur: ≥10.000 kali
8. Ukuran:
| Model | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Peringkat listrik | Kabel timah (mm) |
| BW logam | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 kawat silikon suhu tinggi L1=L2=70mm, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
| 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | ||
| BW plastik | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V |
9. Lembar suhu terbuka dan suhu reset
| Kode | Suhu terbuka | Suhu reset | Kode | Suhu terbuka | Suhu reset |
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Keunggulan kompetitif pelindung termal BW
1. Ukuran kecil dan pemasangan mudah
2. Strip bimetal cepat, reaksi cepat
3. Waktu hidup lebih tinggi dari 10.000 kali
4. Pencegahan kembali kebocoran proses impregnasi vakum
5. Pengganti SENSATA 17AM 7AM, SEKI ST-22 dll.
Gambar BW series
![]()
![]()
Kontak Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011