|
Detail produk:
|
| Siklus hidup: | 100000 siklus | Tegangan & Arus: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| Jenis kontak: | biasanya ditutup atau biasanya terbuka | Jenis sakelar: | reset otomatis atau reset manual |
| Menyoroti: | Penggemar pendingin mobil KSD301 Bimetal Termostat,Pengeringan Mobil Kipas Suhu Terkontrol Termostat |
||
| Suhu Terbuka. | Atur Ulang Suhu. | Suhu Terbuka. | Atur Ulang Suhu. | Suhu Terbuka. | Atur Ulang Suhu. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
Kontak Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011